> Export DNS Records
Need PDF format? Easily convert TXT to PDF with PDF Dance .
$ Quick DNS Record Lookup Tool_
Name | Type | Data | TTL |
---|---|---|---|
api.cd.sd | A | 35.77.117.54 | 300 |
cd.sd | A | 47.79.94.74 | 300 |
cd.sd | A | 47.79.93.252 | 300 |
cd.sd | A | 47.79.94.212 | 300 |
cd.sd | A | 47.79.95.108 | 300 |
cd.sd | A | 47.79.95.53 | 300 |
cd.sd | A | 47.79.92.29 | 300 |
cd.sd | A | 47.79.144.118 | 300 |
cd.sd | A | 47.79.94.200 | 300 |
cd.sd | A | 47.79.92.180 | 300 |
cd.sd | A | 47.79.95.99 | 300 |
cd.sd | MX | 5 mxn.mxhichina.com. | 300 |
cd.sd | MX | 10 mxw.mxhichina.com. | 300 |
cd.sd | NS | gail.ns.cloudflare.com | 86400 |
cd.sd | NS | boyd.ns.cloudflare.com | 86400 |
cd.sd | SOA | boyd.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2373019183 10000 2400 604800 1800 | 1800 |
cd.sd | TXT | "v=spf1 include:spf.mxhichina.com -all" | 300 |
Need PDF format? Easily convert TXT to PDF with PDF Dance .