> Export DNS Records
Need PDF format? Easily convert TXT to PDF with PDF Dance .
$ Quick DNS Record Lookup Tool_
Name | Type | Data | TTL |
---|---|---|---|
test.pressdeck.io | A | 216.150.16.65 | 1800 |
testing.pressdeck.io | A | 216.150.1.129 | 1800 |
shop.pressdeck.io | A | 216.150.1.65 | 1800 |
shop.pressdeck.io | A | 216.150.16.1 | 1800 |
www.pressdeck.io | A | 216.150.16.65 | 1800 |
support.pressdeck.io | A | 216.150.16.1 | 1800 |
support.pressdeck.io | A | 216.150.16.65 | 1800 |
webmail.pressdeck.io | A | 216.150.1.1 | 1800 |
webmail.pressdeck.io | A | 216.150.16.129 | 1800 |
help.pressdeck.io | A | 216.150.1.129 | 1800 |
help.pressdeck.io | A | 216.150.1.65 | 1800 |
store.pressdeck.io | A | 216.150.16.129 | 1800 |
imap.pressdeck.io | A | 216.150.16.193 | 1800 |
mx.pressdeck.io | A | 216.150.1.1 | 1800 |
mx.pressdeck.io | A | 216.150.16.129 | 1800 |
ftp.pressdeck.io | A | 216.150.1.1 | 1800 |
labs.pressdeck.io | A | 216.150.1.129 | 1800 |
labs.pressdeck.io | A | 216.150.16.193 | 1800 |
mail.pressdeck.io | A | 216.150.1.65 | 1800 |
mail.pressdeck.io | A | 216.150.16.193 | 1800 |
cdn.pressdeck.io | A | 216.150.16.193 | 1800 |
cdn.pressdeck.io | A | 216.150.16.1 | 1800 |
data.pressdeck.io | A | 216.150.1.129 | 1800 |
data.pressdeck.io | A | 216.150.1.1 | 1800 |
email.pressdeck.io | A | 216.150.1.65 | 1800 |
email.pressdeck.io | A | 216.150.16.1 | 1800 |
files.pressdeck.io | A | 216.150.16.1 | 1800 |
files.pressdeck.io | A | 216.150.1.129 | 1800 |
edge.pressdeck.io | A | 216.150.16.1 | 1800 |
edge.pressdeck.io | A | 216.150.16.65 | 1800 |
docs.pressdeck.io | A | 216.150.16.65 | 1800 |
docs.pressdeck.io | A | 216.150.16.129 | 1800 |
dev.pressdeck.io | A | 216.150.16.65 | 1800 |
dev.pressdeck.io | A | 216.150.1.65 | 1800 |
demo.pressdeck.io | A | 216.150.16.193 | 1800 |
dash.pressdeck.io | A | 216.150.1.129 | 1800 |
dash.pressdeck.io | A | 216.150.1.1 | 1800 |
cpanel.pressdeck.io | A | 216.150.16.1 | 1800 |
cpanel.pressdeck.io | A | 216.150.16.65 | 1800 |
dashboard.pressdeck.io | A | 216.150.16.65 | 1800 |
cloud.pressdeck.io | A | 216.150.1.1 | 1800 |
cloud.pressdeck.io | A | 216.150.16.193 | 1800 |
api.pressdeck.io | A | 216.150.1.65 | 1800 |
blog.pressdeck.io | A | 216.150.16.1 | 1800 |
blog.pressdeck.io | A | 216.150.16.129 | 1800 |
bounces.pressdeck.io | A | 216.150.1.129 | 1800 |
bounces.pressdeck.io | A | 216.150.1.65 | 1800 |
beta.pressdeck.io | A | 216.150.16.193 | 1800 |
beta.pressdeck.io | A | 216.150.1.1 | 1800 |
admin.pressdeck.io | A | 216.150.1.1 | 1800 |
admin.pressdeck.io | A | 216.150.16.1 | 1800 |
apps.pressdeck.io | A | 216.150.16.193 | 1800 |
apps.pressdeck.io | A | 216.150.16.65 | 1800 |
analytics.pressdeck.io | A | 216.150.16.129 | 1800 |
app.pressdeck.io | A | 216.150.16.129 | 1800 |
app.pressdeck.io | A | 216.150.1.65 | 1800 |
assets.pressdeck.io | A | 216.150.16.1 | 1800 |
*.pressdeck.io | A | 216.150.1.193 | 1800 |
pressdeck.io | A | 216.150.1.129 | 1800 |
pressdeck.io | A | 216.150.1.65 | 1800 |
pressdeck.io | MX | 5 alt2.aspmx.l.google.com. | 3600 |
pressdeck.io | MX | 5 alt1.aspmx.l.google.com. | 3600 |
pressdeck.io | MX | 10 alt4.aspmx.l.google.com. | 3600 |
pressdeck.io | MX | 10 alt3.aspmx.l.google.com. | 3600 |
pressdeck.io | MX | 1 aspmx.l.google.com. | 3600 |
pressdeck.io | NS | ns2.vercel-dns.com | 86400 |
pressdeck.io | NS | ns1.vercel-dns.com | 86400 |
pressdeck.io | SOA | ns1.vercel-dns.com. hostmaster.nsone.net. 1732056117 43200 7200 1209600 600 | 3600 |
pressdeck.io | TXT | "v=spf1 include:_spf.google.com ~all" | 60 |
pressdeck.io | TXT | "google-site-verification=1pD_a33VC_UXDig_vwqHf1KO-kY5SlRSRwpo44Ijzlg" | 60 |
Need PDF format? Easily convert TXT to PDF with PDF Dance .